W12NC/W12CNC系列四辊卷板机
结构特点:
◇ 具有预弯功能,剩余直边最小
◇ 有超强的校圆、修正功能,卷制后工件精度高,圆度好
◇ 上辊为主传动,采用多种传动形式,下辊传动、侧辊升降均为液压驱动
◇ 微机控制,自动调平,液晶显示
◇ 倒头体的倾倒与复位为液压驱动
◇ 支持可视化输入、编辑、计算、修改、储存卷制工艺参数
◇ 具有微机自动计算机优化出卷板过程所有步骤地功能
◇卷制具有剩余直边小、卷板精度高的特点
◇ 该机控制系统具有实时数据及卷板信息显示功能、系统保护、故障报警、故障自诊断、误操作智能判别、断电记忆、安全保护等功能;
◇W12CNC系列四辊卷板机为业内最先进的一款卷板设备。
产品型号 | 最大卷板宽度(mm) |
|
| 板材屈服极限 | 最大规格时最小卷筒直径(mm) | 上辊直径 (mm) | 下辊直径 | 侧辊直径 | 液压系统工作压力(Mpa) | 卷板速度(m/min) | 主电机功率(km) | 外形尺寸 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
W12NC/W12CNC | 3200 | 12 | 8 | 245 | 1000 | 400 | 350 | 200 | 18 | 4 | 22 | 6.3 | 2.1 | 1.86 |
W12NC/W12CNC | 2000 | 20 | 16 | 245 | 800 | 350 | 320 | 250 | 18 | 4 | 15 | 4.9 | 1.76 | 1.56 |
W12NC/W12CNC | 2500 | 20 | 16 | 245 | 1000 | 300 | 380 | 200 | 18 | 4 | 22 | 5.4 | 1.9 | 1.6 |
W12NC/W12CNC | 2000 | 30 | 24 | 245 | 1100 | 420 | 400 | 300 | 18 | 4 | 30 | 5.5 | 2 | 2.2 |
W12NC/W12CNC | 2500 | 30 | 24 | 245 | 1300 | 500 | 480 | 340 | 18 | 4 | 37 | 6.7 | 2.1 | 2.3 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 30 | 24 | 245 | 1300 | 520 | 500 | 400 | 18 | 4 | 45 | 6.4 | 2.4 | 2.5 |
W12NC/W12CNC | 2500 | 40 | 30 | 245 | 1300 | 520 | 500 | 400 | 18 | 4 | 55 | 7.5 | 2.4 | 2.5 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 40 | 30 | 245 | 1500 | 650 | 650 | 450 | 18 | 4 | 55 | 8.3 | 2.5 | 2.6 |
W12NC/W12CNC | 2500 | 50 | 40 | 245 | 1500 | 650 | 650 | 480 | 18 | 4 | 55 | 7.5 | 2.5 | 2.6 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 50 | 40 | 245 | 1500 | 680 | 650 | 520 | 18 | 4 | 75 | 9 | 3.2 | 3.4 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 60 | 50 | 245 | 2000 | 700 | 650 | 550 | 18 | 3.5 | 75 | 9.5 | 3.4 | 3.5 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 70 | 50 | 245 | 2000 | 750 | 720 | 600 | 18 | 3.5 | 90 | 10.5 | 4.2 | 3.6 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 80 | 65 | 245 | 2500 | 800 | 780 | 620 | 18 | 3 | 110 | 10.8 | 4.4 | 3.8 |
W12NC/W12CNC | 3200 | 90 | 70 | 245 | 2800 | 900 | 880 | 700 | 18 | 3 | 132 | 12.2 | 4.6 | 4 |
注:表中所列参数为标准机型,还可以根据用户需要,提供各种规格的非标卷板机。 |
类型 | 四辊卷板机 | 品牌 | ACL力丰 |
型号 | /W12CNC-12x3200 | 主电机功率 | 22(kw) |
外形尺寸 | 6300* 2100*1860(mm) | 卷板最大厚度 | 12(mm) |
卷板最大宽度 | 3200(mm) | 卷板速度 | 4(m/min) |
下辊直径 | 400(mm) | 动力类型 | 液压 |
控制形式 | 数控 | 布局形式 | 卧式 |
作用对象材质 | 金属 | 适用行业 | 船舶 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |